ここから本文です。
区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数
区立小学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲小学校 | 87 | 59 | 72 | 74 | 61 | 65 | 418 |
| 菅刈小学校 | 37 | 50 | 57 | 49 | 54 | 51 | 298 |
| 下目黒小学校 | 64 | 76 | 59 | 86 | 96 | 74 | 455 |
| 碑小学校 | 121 | 92 | 110 | 104 | 103 | 96 | 626 |
| 中目黒小学校 | 70 | 85 | 76 | 72 |
77 |
86 | 466 |
| 油面小学校 | 85 | 90 | 60 | 97 | 75 | 93 | 500 |
| 大岡山小学校 | 139 | 121 | 114 | 117 | 106 | 133 | 730 |
| 烏森小学校 | 30 | 46 | 50 | 54 | 61 | 78 | 319 |
| 向原小学校 | 43 | 41 | 39 | 41 | 55 | 45 | 264 |
| 五本木小学校 | 59 | 56 | 50 | 54 | 59 | 66 | 344 |
| 鷹番小学校 | 66 | 76 | 67 | 77 | 61 | 71 | 418 |
| 田道小学校 | 62 | 52 | 55 | 74 | 60 | 80 | 383 |
| 月光原小学校 | 51 | 59 | 59 | 59 | 50 | 63 | 341 |
| 駒場小学校 | 43 | 66 | 48 | 41 | 57 | 77 | 332 |
| 緑ヶ丘小学校 | 24 | 43 | 31 | 34 | 36 | 45 | 213 |
| 原町小学校 | 51 | 50 | 65 | 50 | 50 | 68 |
334 |
| 不動小学校 | 104 | 109 | 112 | 111 | 133 | 133 | 702 |
| 上目黒小学校 | 50 | 53 | 48 | 47 | 44 | 57 | 299 |
| 東根小学校 | 99 | 105 | 116 | 132 | 101 | 127 | 680 |
| 中根小学校 | 62 | 57 | 72 | 58 | 67 | 64 | 380 |
| 宮前小学校 | 54 | 36 | 61 | 39 | 56 | 57 |
303 |
| 東山小学校 | 198 | 159 | 171 | 192 | 167 | 175 | 1062 |
| 計 | 1599 | 1581 | 1592 | 1662 | 1629 | 1804 | 9867 |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲小学校 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 菅刈小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 下目黒小学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 碑小学校 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 中目黒小学校 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 |
| 油面小学校 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 大岡山小学校 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 烏森小学校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 向原小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 五本木小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |
2 | 12 |
| 鷹番小学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
15 |
| 田道小学校 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 月光原小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 駒場小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 緑ヶ丘小学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 原町小学校 | 2 | 2 |
2 |
2 | 2 | 2 | 12 |
| 不動小学校 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 上目黒小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 東根小学校 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 中根小学校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 宮前小学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 東山小学校 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 32 |
| 計 | 54 | 57 | 57 | 60 | 56 | 61 | 345 |
区立中学校
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第一中学校 | 55 | 49 | 58 | 162 |
| 第十中学校 | 129 | 100 | 144 | 373 |
| 東山中学校 | 119 | 156 | 136 | 411 |
| 目黒中央中学校 | 195 | 157 | 151 | 503 |
| 大鳥中学校 | 191 | 157 | 191 | 539 |
| 目黒南中学校 | 146 | 127 | 140 | 413 |
| 目黒西中学校 | 111 | 99 | 105 | 315 |
| 計 | 946 | 845 | 925 | 2716 |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第一中学校 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 第十中学校 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 東山中学校 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 目黒中央中学校 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 大鳥中学校 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 目黒南中学校 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 目黒西中学校 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 計 | 31 | 24 | 26 | 81 |
区立幼稚園
| 園名 | 4歳 | 5歳 | 計 | クラス数 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしやま幼稚園 | 9 | 29 | 38 | 2 |
注記
クラス数は、4歳・5歳とも各1クラス。
区立こども園
| 園名 | 区分 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | クラス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| げっこうはらこども園 | 短時間 | 9 | 9 | 16 | 34 | 3 |
| 中時間 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 長時間 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| 計 | 14 | 18 | 21 | 53 | ||
| みどりがおかこども園 | 短時間 | 8 | 10 | 13 | 31 | 3 |
| 中時間 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
| 長時間 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||
| 計 | 13 | 21 | 21 | 55 | ||
| 合計 | 27 | 39 | 42 | 108 | 6 |
注記
クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス。
特別支援学級
| 設置校名 | 障害種別 | 学級数 | 児童数 1年 |
児童数 2年 |
児童数 3年 |
児童数 4年 |
児童数 5年 |
児童数 6年 |
児童数 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲小学校(3くみ) | 知的障害 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 33 |
| 菅刈小学校(あすなろ学級) | 知的障害 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 38 |
| 碑小学校(4くみ) | 知的障害 | 6 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 44 |
| 鷹番小学校(つくし学級) | 知的障害 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 油面小学校(わかたけ学級) | 肢体不自由 (重度・重複) |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 五本木小学校(4組) | 自閉症・情緒障害 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 学校名 | 児童数 |
|---|---|
| 東山小学校(北部ブロック) | 93 |
| 中目黒小学校(東部ブロック) | 62 |
| 不動小学校(中南部ブロック) | 71 |
| 五本木小学校(中部ブロック) | 73 |
| 原町小学校(南部ブロック) | 53 |
| 中根小学校(西南部ブロック) | 43 |
| 宮前小学校(西部ブロック) | 48 |
| 学校名 | 種別 | 児童数 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 東根小学校 | 難聴 | 4 | 1 |
| 言語障害 | 29 | 2 | |
| 日本語 | 21 | 2 | |
| 東山小学校 | 日本語 | 19 | 1 |
| 設置校名 | 障害種別 | 学級数 | 生徒数 1年 |
生徒数 2年 |
生徒数 3年 |
生徒数 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒西中学校(I組) | 知的障害 | 3 | 11 | 8 | 5 | 24 |
| 大鳥中学校(6組) | 知的障害 | 4 | 7 | 14 | 6 | 27 |
| 大鳥中学校(わかたけ学級) | 肢体不自由 (重度・重複) |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 目黒中央中学校(しいの木学級) | 自閉症・情緒障害 | 3 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 学校名 | 生徒数 |
|---|---|
| 目黒南中学校 | 101 |
注記
特別支援学級の児童・生徒等については教育支援課にお問合せください。
お問い合わせ
電話:03-5722-9304
ファクス:03-5722-9333