トップページ > 子育て・教育 > 小学校・中学校 > 区立学校のご案内 > 区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

更新日:2025年6月12日

ページID:5332

ここから本文です。

区立小中学校・幼稚園 学年別 児童・生徒・園児数、学級数

区立小学校

令和7年5月1日現在 児童数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 63 73 74 61 64 70 405
菅刈小学校 50 61 51 54 51 51 318
下目黒小学校 76 64 86 100 74 91 491
碑小学校 93 109 106 103 97 99 607
中目黒小学校 94 80 75 83 85 117 534
油面小学校 93 60 96 75 92 86 502
大岡山小学校 123 116 118 107 132 124 720
烏森小学校 48 52 53 63 77 61 354
向原小学校 42 40 44 55 45 55 281
五本木小学校 59 50 52 59 67 58 345
鷹番小学校 75 67 75 63 71 72 423
田道小学校 52 56 71 61 79 54 373
月光原小学校 59 59 61 50 63 58 350
駒場小学校 66 47 39 56 77 65 350
緑ヶ丘小学校 47 30 36 34 44 35 226
原町小学校 49 62 50 51 68 49 329
不動小学校 108 105 108 133 128 121 703
上目黒小学校 51 46 46 44 55 56 298
東根小学校 107 106 128 98 126 124 689
中根小学校 56 70 53 65 64 54 362
宮前小学校 37 62 43 55 59 52 308
東山小学校 156 167 187 180 169 164 1,023
1,604 1,582 1,652 1,650 1,787 1,716 9,991
令和7年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年 4年 5年 6年
八雲小学校 2 3 3 2 2 2 14
菅刈小学校 2 2 2 2 2 2 12
下目黒小学校 3 2 3 3 3 3 17
碑小学校 3 4 4 3 3 3 20
中目黒小学校 3 3 3 3 3 4 19
油面小学校 3 2 3 3 3 3 17
大岡山小学校 4 4 4 4 4 4 24
烏森小学校 2 2 2 2 3 2 13
向原小学校 2 2 2 2 2 2 12
五本木小学校 2 2 2 2 2 2 12
鷹番小学校 3 2 3 2 3 3 16
田道小学校 2 2 2 2 3 2 13
月光原小学校 2 2 2 2 2 2 12
駒場小学校 2 2 2 2 3 2 13
緑ヶ丘小学校 2 1 2 1 2 1 9
原町小学校 2 2 2 2 2 2 12
不動小学校 4 3 4 4 4 4 23
上目黒小学校 2 2 2 2 2 2 12
東根小学校 4 4 4 3 4 4 23
中根小学校 2 2 2 2 2 2 12
宮前小学校 2 2 2 2 2 2 12
東山小学校 5 5 6 6 5 5 32
58 55 61 56 61 58 349
               

区立中学校

令和7年5月1日現在 生徒数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 49 57 74 180
第十中学校 96 144 139 379
東山中学校 153 136 119 408
目黒中央中学校 156

146

213 515
大鳥中学校 153 185 172 510
目黒南中学校 126 140 133 399
目黒西中学校 99 103 118 320
832 911 968 2,711
令和7年5月1日現在 通常学級数
学校名 1年 2年 3年
第一中学校 2 2 2 6
第十中学校 3 4 4 11
東山中学校 4 4 3 11
目黒中央中学校 5 4 6 15
大鳥中学校 5 5 5 15
目黒南中学校 4 4 4 12
目黒西中学校 3 3 3 9
26 26 27 79

区立幼稚園

令和7年5月1日現在
園名 4歳 5歳 クラス数
ひがしやま幼稚園 28 26 54 2

注記

クラス数は、4歳・5歳とも各1クラス。

区立こども園

令和7年5月1日現在
園名 区分 3歳 4歳 5歳 クラス数
げっこうはらこども園 短時間 12 16 12 40 3
中時間 2 1 4 7
長時間 3 5 5 13
17 22 21 60
みどりがおかこども園 短時間 13 16 14 43 3
中時間 2 1 6 9
長時間 3 4 5 12
18 21 25 64
合計   35 43 46 124 6

注記

クラス数は、3歳・4歳・5歳とも各1クラス。

特別支援学級

令和7年5月1日現在 小学校
設置校名 障害種別 学級数 児童数
1年
児童数
2年
児童数
3年
児童数
4年
児童数
5年
児童数
6年
児童数
八雲小学校(3くみ) 知的障害 5 6 5 7 6 6 5 35
菅刈小学校(あすなろ学級) 知的障害 5 10 7 5 4 7 2 35
碑小学校(4くみ) 知的障害 4 9 7 6 3 4 1 30
鷹番小学校(つくし学級) 知的障害 3 3 5 4 2 4 6 24
油面小学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 2 1 1 0 0 1 5
五本木小学校(4組) 自閉症・情緒障害 3 5 6 1 1 5 0 18
令和7年5月1日現在 特別支援教室
学校名 児童数
東山小学校(北部ブロック) 86
中目黒小学校(東部ブロック) 62
不動小学校(中南部ブロック) 69
五本木小学校(中部ブロック) 63
原町小学校(南部ブロック) 64
中根小学校(西南部ブロック) 49
宮前小学校(西部ブロック) 44
令和7年5月1日現在 難聴・言語障害等(通級)
学校名 種別 児童数 学級数
東根小学校 難聴 5 1
言語障害 34 2
日本語 21 2
令和7年5月1日現在 中学校
設置校名 障害種別 学級数 生徒数
1年
生徒数
2年
生徒数
3年
生徒数
目黒西中学校(I組) 知的障害 3 8 5 8 21
大鳥中学校(6組) 知的障害 4 14 5 9 28
大鳥中学校(わかたけ学級) 肢体不自由
(重度・重複)
1 1 1 0 2
目黒中央中学校(しいの木学級) 自閉症・情緒障害 3 6 4 8 18
令和7年5月1日現在 特別支援教室
学校名 生徒数
目黒南中学校 97

注記

特別支援学級の児童・生徒等については教育支援課にお問合せください。

教育支援課

お問い合わせ

学校運営課

ファクス:03-5722-9333