トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園等 > 保育園 > 認可保育園 > 保育所等入所待機児童数の推移

更新日:2025年6月17日

ページID:3883

ここから本文です。

保育所等入所待機児童数の推移

国の保育所等入所待機児童数の定義に基づいて集計した、目黒区の待機児童数の推移です。(保育所等に入所できなかった児童数とは異なりますのでご注意ください。)

年齢別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
クラス(年齢別) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
0歳児クラス 0 0 0 0 0
1歳児クラス 0 0 0 0 0
2歳児クラス 0 0 0 0 0
3歳児クラス 0 0 0 0 0
4歳児クラス 0 0 0 0 0
5歳児クラス 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

地区別保育所等入所待機児童数(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
地区 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
北部地区 0 0 0 0 0
東部地区 0 0 0 0 0
中央地区 0 0 0 0 0
南部地区 0 0 0 0 0
西部地区 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

保育施設の定員数の推移(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
種別 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 前年度からの増減 令和3年度からの増減
認可保育園 7,569 7,532 7,382 7,247 7,143 -104 -426
認定こども園 54 54 54 54 54 0 0
認証保育所 387 352 341 341 340 -1 -47
家庭福祉員 19 18 18 15 15 0 -4
定期利用保育 22 32 22 0 0 0 -22
小規模保育 248 228 195 162 162 0 -86
事業所内 21 21 23 23 23 0 2
合計 8,320 8,237 8,035 7,842 7,737 -105 -583

就学前児童数の推移(各年4月1日現在)

過去5年間の推移
年齢 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 前年度からの増減 令和3年度からの増減
人口総数 281,093 278,415 279,251 280,126 282,281 2,155 1,188
0歳 2,105 2,013 1,958 1,866 1,898 32 -207
1歳 2,235 2,034 1,946 1,871 1,861 -10 -374
2歳 2,128 2,138 1,988 1,858 1,812 -46 -316
3歳 2,197 2,063 2,076 1,927 1,844 -83 -353
4歳 2,197 2,139 2,035 2,044 1,926 -118 -271
5歳 2,161 2,167 2,105 2,018 2,030 12 -131
5歳までの合計 13,023 12,554 12,108 11,584 11,371 -213 -1,652

お問い合わせ

保育課

ファクス:03-5722-9659