ここから本文です。
教育委員会交際費 令和7年2月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 |
0 |
0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 |
0 |
0円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 |
0
|
0円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 1 | 1,014円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 15 | 103,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 1 | 3,300円 |
合計 | 17 | 107,314円 |
お問い合わせ
教育政策課 秘書係
電話:03-5722-9300
ファクス:03-5722-9332