ここから本文です。
東京都議会議員選挙 投票・開票結果
投票結果
投票率 43.65パーセント
開票結果
開票率 午後11時30分確定 100パーセント
開票は終了しました。
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|---|
8 | 立憲民主党 | 西崎 つばさ | 20,576 |
4 | 都民ファーストの会 | 山口 せいや | 19,113 |
3 | 無所属 | 青木 英太 | 18,924 |
7 | 無所属 | たぞえ 麻友 | 18,401 |
1 | 再生の道 | 松尾 ゆうき | 10,196 |
2 | 無所属 | 加藤 あやこ | 5,055 |
6 | 健康長寿の党 | すどう 健太郎 | 2,268 |
9 | 無所属 | つちや すみこ | 1,887 |
5 | 無所属 | 吉永 アイ | 1,791 |
合計 |
98,211 | ||
残票 | 0 | ||
無効票 | 1,959 | ||
按分切捨て票 | 0 | ||
不足票 | 2 | ||
不受理票 | 1 | ||
投票者数 | 100,173 |
関連するページ
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334