ここから本文です。
愛の手帳(療育手帳)判定基準
総合判定基準表
区分 | 判定内容 |
---|---|
1度(最重度) | 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「最重度」と判定され、またプロフィールがおおむね「1」程度のものに該当するもの。 |
2度(重度) | 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「重度」と判定され、またプロフィールがおおむね「2」程度のものに該当するもの。 |
3度(中度) | 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「中度」と判定され、またプロフィールかおおむね「3」程度のものに該当するもの。 |
4度(軽度) | 各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「軽度」と判定され、またプロフィールがおおむね「4」程度のものに該当するもの。 |
その他(程度不明) | 各種の診断の結果、知的障害の程度が判定不能で、またプロフィールについても、その程度の判定が非常に困難であるときは「程度不明」とする。 |
その他(非該当) | 前各号に該当しないと判定したときは「非該当」とする。 |
総合判定のプロフィールに基づき、被判定者の年齢を十分考慮し、決定すること。
プロフィールとは
程度判定時に1から4段階で示される能力や行動など8項目の一覧をいう。
成人基準(18歳以上)
1度(最重度)
項目 | 程度 |
---|---|
知能測定値 | 知的指数及び、それに該当する指数がおおむね0から19のもの |
知的能力 | 文字、数の理解力の全くないもの |
職業能力 | 簡単な手伝いなどの作業も不可能なもの、特に成人については、職業能力のないもの |
社会性 | 対人関係の理解の不能なもの、特に成人については、社会的生活の不能なもの |
意思疎通 | 言語がほとんど不能なもの |
身体的健康 | 特別な治療、看護が必要なもの |
日常行動 | 日常行動に異常及び特異な性癖があるため特別の保護指導が必要なもの |
基本的生活 | 身辺生活の処理がほとんど不可能なもの |
2度(重度)
項目 | 程度 |
---|---|
知能測定値 | 知的指数及び、それに該当する指数がおおむね20から34のもの |
知的能力 | 文字、数の理解力の僅少なもの |
職業能力 | 簡単な手伝いや使いは可能なもの、特に成人については、庇護された環境のもとで、単純作業が可能なもの |
社会性 | 集団的行動のほとんど不能なもの、特に成人については、社会的生活の困難なもの |
意思疎通 | 言語がやや可能なもの |
身体的健康 | 特別の保護が必要なもの |
日常行動 | 日常行動に異常があり、常時注意と指導が必要なもの |
基本的生活 | 身辺生活の処理が部分的にしか可能でないもの |
3度(中度)
項目 | 程度 |
---|---|
知能測定値 | 知的指数及び、それに該当する指数がおおむね35から49のもの |
知的能力 | 表示をある程度理解し、簡単な加減ができるもの |
職業能力 | 指導のもとに単純作業可能なもの、特に成人については、指導のもとに自分の労働により最低生活が可能なもの |
社会性 | 対人関係の理解及び集団的行動がある程度可能なもの、特に成人については、他人の理解のもとに従属的社会生活が可能なもの |
意思疎通 | 言語が幼稚で文通の不可能なもの |
身体的健康 | 特別の注意が必要なもの |
日常行動 | 日常行動に大した異常はないが、指導が必要なもの |
基本的生活 | 身辺生活の処理が大体可能なもの |
4度(軽度)
項目 | 程度 |
---|---|
知能測定値 | 知的指数及び、それに該当する指数がおおむね50から75のもの |
知的能力 | ラジオ、新聞等をある程度日常生活に利用できる 給料等の処理ができるもの |
職業能力 | 単純な作業が可能なもの、特に成人については、自分の労働により最低生活が可能なもの |
社会性 | 対人関係が大体良く集団的行動がおおむね可能なもの、特に成人については、従属的な立場での社会的生活が可能なもの |
意思疎通 | 言語及び簡単な文通が可能なもの |
身体的健康 | 正常で特に注意を必要としないもの |
日常行動 | 日常行動に異常がなく、ほとんど指導を必要としないもの |
基本的生活 | 身辺生活の処理が可能なもの |
お問い合わせ
障害者支援課 知的障害・発達障害相談係
電話:03-5722-9851
ファクス:03-3715-4424