ここから本文です。
「目黒区在宅避難支援事業(防災カタログギフト配布事業)業務委託」に係る委託候補事業者の選定結果
業務名
目黒区在宅避難支援事業(防災カタログギフト配布事業)業務委託
委託候補者
法人名
株式会社ハーモニック
所在地
新潟県三条市北入蔵三丁目10番20号
参加事業者数
5者
審査基準
一次審査(書類審査)
| No | 項目名 | 内容及び留意点 |
|---|---|---|
| 1 | 事業実施方針 | 国等の近年の防災にかかる取り組みや本業務の実施背景や目的、内容を踏まえ業務実施方針を記載すること。 |
| 2 | 業務の実施体制 |
|
| 3 | 事業効果を高める事項 |
|
| 4 | カタログの印刷、封入封緘、発送業務に関する事項 |
|
| 5 | カタログに掲載する防災用品に関する事項 |
|
| 6 | 防災用品の申込みに関する事項 |
|
| 7 | 防災用品の発送に関する事項 |
|
| 8 | インターネット申込対象者のアンケートに関する事項 |
|
| 9 | 未申込者への携帯トイレに関する事項 |
|
| 10 | コールセンターの運営に関する事項 |
|
| 11 | 個人情報保護・情報セキュリティ対策に関する事項 |
|
| 12 | 委託の実績に関する事項 | 他自治体において、今回の業務と類する実績 |
| 13 | その他追加提案に関する事項 | 事業実施に当たっての追加提案 |
二次審査(プレゼンテーション)
| No | 評価項目 | 主な評価のポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務についての理解・認識 |
|
|
| 2 | 業務の実施体制 |
|
|
| 3 | 各業務の提案内容 | カタログ制作・配送業務 |
|
| 防災用品の調達・配送業務 |
|
||
| 事務局業務 |
|
||
| 4 | プレゼンテーション全般 |
|
|
| 5 | その他(事業履行の信頼度、追加提案等) |
|
|
選定結果
| 順位 | 提案者 |
一次審査 (満点1500点) |
二次審査 (満点600点) |
合計 (満点2100点) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 株式会社ハーモニック | 1252 | 540 | 1792 |
| 2位 | 事業者4 | 1126.6 | 482 | 1608.6 |
| 3位 | 事業者3 | 1139.2 | 394 | 1533.2 |
| 4位 | 事業者5 | 1061.2 | 454 | 1515.2 |
| 5位 | 事業者1 | 842.4 | ー | 842.4 |
お問い合わせ
電話:03-5723-8700
ファクス:03-5723-8725