ここから本文です。
区長交際費 令和7年5月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 0 | 0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 12 | 75,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 12件 | 75,500円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 0 | 0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 1 | 10,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 21 | 130,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 22件 |
140,000円 |
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
9日 | 会費 | 目黒区立中学校PTA連合会歓送迎会 | 5,000円 |
9日 | 会費 | 5/10 目黒区立小学校PTA連合会歓送迎会 | 5,000円 |
16日 | 会費 | 目黒消防協働四団体合同懇親会 | 12,000円 |
16日 | 会費 | 5/17 目黒消防団第三分団本部施設落成式・祝賀会 | 3,000円 |
22日 | 会費 |
目黒区納税貯蓄組合連合会定時総会懇親会 |
7,000円 |
23日 | 会費 | 目黒区手をつなぐ親の会定期総会懇親会 | 500円 |
23日 | 会費 | サンクスネイチャーバスを走らす会通常総会懇親会 | 7,000円 |
28日 | 会費 | 目黒区商店街連合会総会懇親会 | 4,000円 |
28日 | 会費 | 目黒建設業防災連合会定時総会懇親会 | 5,000円 |
29日 | 会費 | 目黒区食品衛生協会定期総会懇親会 | 10,000円 |
29日 | 会費 | 碑文谷交通安全協会検討会 | 5,000円 |
29日 | 会費 | 目黒交通安全協会定時総会懇親会 | 12,000円 |
計 | 12件 | 75,500円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093