ここから本文です。
区長交際費 令和7年12月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 12 | 84,800円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 12件 | 84,800円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 5 | 32,847円 |
| 慶祝 | 1 | 10,000円 |
| 弔慰 | 4 | 57,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 71 | 567,400円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 81件 |
667,747円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | 目黒区商店街連合会執行部懇親会 | 5,000円 |
| 4日 | 会費 | 目黒消防団懇談会 | 7,000円 |
| 4日 | 会費 | 12/5 碑文谷防犯協会懇親会 | 9,000円 |
| 4日 | 会費 | 12/6 大鳥中学校開校10周年記念祝賀会 | 5,000円 |
| 4日 | 会費 | 12/7 首都圏建設産業ユニオン城南支部目黒地区総会 | 6,800円 |
| 8日 | 会費 | 目黒区保護司会表彰伝達式 | 7,500円 |
| 11日 | 会費 | 目黒区しんきん協議会懇親会 | 7,000円 |
| 12日 | 会費 | 12/13 目黒区スポーツ推進委員協議会忘年会 | 8,000円 |
| 18日 | 会費 | 東京青年会議所目黒区委員会卒業式・忘年会 | 12,000円 |
| 19日 | 会費 | 12/21 目黒区手をつなぐ親の会「クリスマスおやこ鑑賞会」 |
500円 |
| 23日 | 会費 | 目黒区日中友好協会懇親会 | 7,000円 |
| 26日 | 会費 | 1/4 東京都食肉事業協同組合目黒支部新年会 | 10,000円 |
| 計 | 12件 | 84,800円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093