ここから本文です。
区長交際費 令和7年10月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 2 | 22,481円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 2 | 37,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 6 | 75,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 10件 | 135,481円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 5 | 32,847円 |
| 慶祝 | 1 | 10,000円 |
| 弔慰 | 4 | 57,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 51 | 433,100円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 61件 |
533,447円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 会費 | 碑文谷防犯協会祝賀会 | 10,000円 |
| 6日 | 弔慰 | 前教育長 香典 | 10,000円 |
| 10日 | 会費 | 目黒区民まつり交流会 | 2,500円 |
| 22日 | 接遇 | 気仙沼市ほか訪問に係る品代(10月28日から29日) | 19,760円 |
| 24日 | 会費 | いしかわ県人祭in東京 | 12,000円 |
| 24日 | 会費 | 10/25 国際親善剣道大会懇親会 | 15,000円 |
| 28日 | 接遇 | 11/4-5 目黒区町会連合会宿泊研修会 お品代 | 2,721円 |
| 28日 | 会費 | 11/4-5 目黒区町会連合会宿泊研修会 | 30,000円 |
| 29日 | 会費 | 目黒立教総会・懇親会 | 6,000円 |
| 30日 | 弔意 | 追悼用生花 | 27,500円 |
| 計 | 10件 | 135,481円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093