ここから本文です。
区長交際費 令和7年11月
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 0 | 0円 |
| 慶祝 | 0 | 0円 |
| 弔慰 | 0 | 0円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 8 | 49,500円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 8件 | 49,500円 |
| 支出項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 接遇 | 5 | 32,847円 |
| 慶祝 | 1 | 10,000円 |
| 弔慰 | 4 | 57,500円 |
| 餞別 | 0 | 0円 |
| 見舞 | 0 | 0円 |
| 会費 | 59 | 482,600円 |
| 謝礼 | 0 | 0円 |
| 賛助 | 0 | 0円 |
| 雑費 | 0 | 0円 |
| 合計 | 69件 |
582,947円 |
| 日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 会費 | 11/8 全国手をつなぐ育成会連合会全国大会 | 3,000円 |
| 7日 | 会費 | 11/9 東山住区住民会議創立50周年祝賀会 | 4,500円 |
| 10日 | 会費 | 目黒税務連絡協議会納税表彰受彰祝賀会 | 5,000円 |
| 20日 | 会費 | 東京都特別区消防団長意見交歓会 | 10,000円 |
| 21日 | 会費 | 原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業完了祝賀会 | 5,000円 |
| 21日 | 会費 | 「警視総監賞防犯栄誉表彰」受賞祝賀会 | 10,000円 |
| 28日 | 会費 | 11/29 目黒区軟式野球連盟創立80周年記念式典 | 5,000円 |
| 28日 | 会費 | 11/29 菅刈小学校開校150周年記念祝賀会 | 7,000円 |
| 計 | 8件 | 49,500円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093