ここから本文です。
区長交際費 令和6年4月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 0 | 0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 1 | 10,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 7 | 34,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 9 | 54,000円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 0 | 0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 1 | 10,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 7 | 34,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 9 | 54,000円 |
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
5日 | 弔慰 | 元選挙管理委員会委員長 葬儀 | 10,000円 |
5日 | 会費 | 4/6 童謡の里めぐろ保存会総会 | 2,000円 |
10日 | 会費 | 目黒区法曹会総会懇親会 | 5,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区異業種交流会メネビスクラブ総会懇親会 | 7,000円 |
24日 | 会費 | 東京中小企業家同友会目黒支部総会懇親会 | 2,000円 |
25日 | 会費 | 目黒区町会連合会第五ブロック連絡協議会総会懇親会 | 4,000円 |
25日 | 見舞 | 自治会会長 | 10,000円 |
26日 | 会費 | 4/27 都民体育大会春季大会目黒区代表選手結団式 | 2,000円 |
26日 | 会費 | 4/28 東京都食肉事業協同組合目黒支部定期総会 | 12,000円 |
計 | 9件 | 54,000円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093