ここから本文です。
区長交際費 令和6年7月
令和6年7月分項目別件数及び金額
支出項目 | 件数 | 金額 |
接遇 | 3 | 13,608円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 5 | 39,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 8 |
52,608円 |
項目別累計件数及び金額(令和6年4月から7月分)
支出項目 | 件数 | 金額 |
接遇 | 4 | 16,608円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 1 | 10,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 39 | 248,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 45 | 285,108円 |
区長交際費支出状況の一覧表
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
8日 | 接遇 | 金沢市「氷室の雪氷」贈呈に係る品代 | 3,564円 |
8日 | 接遇 | 財団法人エム・オー・エー美術文化財団 東京都支部生け花に対するお礼 |
5,832円 |
17日 | 会費 | 東京商工会議所目黒支部懇親会 | 10,000円 |
19日 | 会費 | 7/20 もえぎの会事業報告会・懇親会 | 3,000円 |
22日 | 会費 | 中目黒をさらに良くする連絡会会員交流会 | 7,000円 |
22日 | 会費 | 7/27 不動パイレーツ全国大会出場壮行会 | 12,000円 |
22日 | 会費 | 7/28 目黒法友会総会・懇親会 | 7,000円 |
31日 | 接遇 | 気仙沼市訪問に係る品代(8月4日から5日) | 4,212円 |
計 | 8件 | 52,608円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093