ここから本文です。
区長交際費 令和6年10月
令和6年10月分項目別件数及び金額
支出項目 | 件数 | 金額 |
接遇 | 2 | 19,170円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 6 | 41,000円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 8 |
60,170円 |
項目別累計件数及び金額(令和6年4月から10月分)
支出項目 | 件数 | 金額 |
接遇 | 6 | 35,778円 |
慶祝 | 1 | 10,000円 |
弔慰 | 1 | 10,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 49 | 339,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 50 | 405,278円 |
区長交際費支出状況の一覧表
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
9日 | 会費 | 目黒立教会総会・懇親会 | 7,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区異業種交流フォーラム懇親会 | 6,000円 |
11日 | 会費 | 10月14日 大岡山東住区住民会議50周年記念式典、祝賀会 | 5,000円 |
11日 | 接遇 | 10月14日 ポーランド共和国訪問お品代 | 7,992円 |
24日 | 会費 | 目黒区日韓親善協会総会 | 8,000円 |
25日 | 会費 | いしかわ県人祭in東京 | 10,000円 |
25日 | 接遇 | 10月29日から30日 気仙沼市ほか訪問お品代 | 11,178円 |
30日 | 会費 | 前会長を偲ぶ会 | 5,000円 |
計 | 8件 | 60,170円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093
最新の特集を見る