ここから本文です。
区長交際費 令和7年2月
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 0 | 0円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 18 | 127,400円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 18件 | 127,400円 |
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 10 | 50,226円 |
慶祝 | 2 | 21,000円 |
弔慰 | 3 | 30,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 3 | 30,000円 |
会費 | 159 | 1,242,900円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 177件 | 1,374,126円 |
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 目黒警察懇話会新春懇親会 | 16,000円 |
3日 | 会費 | 目黒区環境衛生協会新年懇親会 | 10,000円 |
4日 | 会費 | 富志美会新年会 | 1,000円 |
4日 | 会費 | 目黒消防団第3分団新年会 | 10,000円 |
6日 | 会費 | 第四ブロック連絡協議会ならびに田道・下目黒住区住民会議 合同新年会 |
8,000円 |
7日 | 会費 | 大鳥前商栄会新年懇談会 | 8,000円 |
7日 | 会費 | 目黒消防団第10分団新年会 | 8,000円 |
7日 | 会費 | 2/9 目黒消防団第4分団新年会 | 5,000円 |
10日 | 会費 | 東京都葬祭業協同組合目黒支部新年会 | 12,000円 |
10日 | 会費 | 梅の呈茶 | 200円 |
13日 | 会費 | 目黒区私立幼稚園協会新年会 | 5,000円 |
14日 | 会費 | 目黒区町会連合会第8ブロック連絡協議会懇親会 | 8,000円 |
14日 | 会費 | 2/15 不動前町会・商店街振興組合合同新年会 | 5,000円 |
14日 | 会費 | 2/16 目黒本町東町会創立70周年祝賀会 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 目黒区町会連合会第9ブロック連絡協議会新年会 | 7,700円 |
21日 | 会費 | 2/22 ありがとう第七中学校!ファイナルパーティー | 1,000円 |
21日 | 会費 | 2/24 目黒区舞踊連盟新年会 | 9,000円 |
28日 | 会費 | 中目黒住区住民会議新年顔合わせ会 | 3,500円 |
計 | 18件 | 127,400円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093