ここから本文です。
区長交際費 令和6年12月
令和6年12月分項目別件数及び金額
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 1 | 3,456円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 1 | 10,000円 |
会費 | 12 | 91,200円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 14 | 104,656円 |
項目別累計件数及び金額(令和6年4月から12月分)
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 9 | 46,230円 |
慶祝 | 2 | 21,000円 |
弔慰 | 3 | 30,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 3 | 30,000円 |
会費 | 67 | 487,700円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 84 | 614,930円 |
区長交際費支出状況の一覧表
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
2日 | 会費 | 東京青年会議所目黒区委員会50周年式典、忘年会 | 15,000円 |
3日 | 会費 | 目黒消防団懇談会 | 7,000円 |
4日 | 会費 | 目黒区商店街連合会執行部懇親会 | 5,000円 |
6日 | 会費 | 12/7 目黒区スポーツ推進委員協議会忘年会 | 7,000円 |
6日 | 会費 | 12/9 目黒区保護司会表彰伝達式 | 5,000円 |
6日 | 接遇 | 12/10 駐日韓国大使訪問お品代 | 3,456円 |
11日 | 会費 | 東京商工会議所目黒支部との意見交換会・懇談会 | 8,000円 |
12日 | 会費 | 目黒区しんきん協議会勉強会 | 10,000円 |
13日 | 会費 | 12/14 月光原小学校開校90周年記念祝賀会 | 5,000円 |
13日 | 会費 | 12/15 首都圏建設産業ユニオン城南支部目黒地区総会 | 6,700円 |
20日 | 会費 | 12/22 目黒区手をつなぐ親の会「クリスマスおやこ鑑賞会」 | 500円 |
27日 | 見舞 | 町会会長 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 1/5 碑文谷警察署協力団体宴会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 1/5 東京都食肉事業協同組合目黒支部新年会 | 12,000円 |
計 | 14件 | 104,656円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093