ここから本文です。
区長交際費 令和7年1月
令和7年1月分項目別件数及び金額
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 1 | 3,996円 |
慶祝 | 0 | 0円 |
弔慰 | 0 | 0円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 0 | 0円 |
会費 | 74 | 627,800円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 75 | 631,796円 |
項目別累計件数及び金額(令和6年4月から1月分)
支出項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
接遇 | 10 | 50,226円 |
慶祝 | 2 | 21,000円 |
弔慰 | 3 | 30,000円 |
餞別 | 0 | 0円 |
見舞 | 3 | 30,000円 |
会費 | 141 | 1,115,500円 |
謝礼 | 0 | 0円 |
賛助 | 0 | 0円 |
雑費 | 0 | 0円 |
合計 | 159 | 1,246,726円 |
区長交際費支出状況の一覧表
日付 | 分類 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
6日 | 会費 | 世田谷目黒農業協同組合賀詞交歓会 | 10,000円 |
7日 | 会費 | 目黒区商店街連合会新春賀詞交歓会 | 14,000円 |
7日 | 会費 | 東京都宅地建物取引業協会第五ブロック賀詞交歓会 | 15,000円 |
7日 | 会費 | 東京都美容生活衛生同業組合目黒支部新年懇親会 | 18,000円 |
8日 | 会費 | 目黒防犯協会新年会 | 12,000円 |
8日 | 会費 | 大岡山北本通り商店街振興組合新年会 | 10,000円 |
9日 | 接遇 | 大分県臼杵市訪問 お品代 | 3,996円 |
10日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会品川支部新春旗開き | 10,000円 |
10日 | 会費 | 新臼杵市施行20周年交流会 | 7,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区薬剤師会新年会 | 10,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区少年軟式野球連盟新年会 | 10,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区歯科医師会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区医師会新年祝賀会 | 5,000円 |
11日 | 会費 | 目黒区バドミントン協会新年会 | 10,000円 |
12日 | 会費 | 目黒消防団新春顔合わせ会 | 3,000円 |
12日 | 会費 | 目黒消防団第12分団新年会 | 10,000円 |
12日 | 会費 | 目黒消防団第5分団新年会 | 10,000円 |
13日 | 会費 | 菅刈住区住民会議新年懇親会 | 3,000円 |
13日 | 会費 | 目黒区鍼灸師会新年祝賀会 | 10,000円 |
14日 | 会費 | 目黒建設業防災連合会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
14日 | 会費 | 目黒銀座商店街協同組合新年賀詞交歓会 | 13,000円 |
14日 | 会費 | 自由が丘南口商店会新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
15日 | 会費 | 目黒区竹の子クラブ連合会新年会 | 8,800円 |
15日 | 会費 | 東京商工会議所目黒支部設立50周年記念式典・祝賀パーティー | 15,000円 |
16日 | 会費 | 目黒区産業連合会新年賀詞交歓会 | 8,000円 |
16日 | 会費 | 自由が丘駅前中央会新年賀 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 目黒区農業振興運営協議会新年会 | 5,000円 |
17日 | 会費 | 目黒消防協働団体新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
17日 | 会費 | 東山住区住民会議新年顔合わせの会 | 4,500円 |
17日 | 会費 | 1/18 目黒区剣道連盟新年顔合わせ会 | 3,000円 |
17日 | 会費 | 1/18 目黒ユネスコ協会新年会 | 500円 |
17日 | 会費 | 1/18 目黒三田町会新年会 | 8,000円 |
17日 | 会費 | 1/18 目黒消防団第7分団新年会 | 8,500円 |
17日 | 会費 | 1/19 目黒区吟剣詩舞道連盟新年会 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 1/19 目黒区書作家協会新年会 | 7,000円 |
17日 | 会費 | 1/19 権之助坂商店街組合・下目黒一丁目町会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 1/19 首都圏建設産業ユニオン城南支部定期大会・新年会 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 1/19 駒場東大前商店会新年会 | 2,000円 |
17日 | 会費 | 1/19 目黒区柔道連盟新年会 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 1/20 自由が丘商店街振興組合新年初顔合わせ会 | 13,000円 |
20日 | 会費 | 1/20 目黒区障害者団体懇話会新年会 | 3,000円 |
20日 | 会費 | 1/20 東京都社会保険労務士会・東京都社会保険労務士政治連盟山手統括支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 目黒区手をつなぐ親の会新年会 | 3,500円 |
21日 | 会費 | 目黒税務連絡協議会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 東京都建築士事務所協会目黒支部新年会 | 7,000円 |
21日 | 会費 | 都立大学商店街連合会新年会 | 9,000円 |
22日 | 会費 | 目黒区食品衛生協会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
22日 | 会費 | 目黒消防団第8分団新年会 | 7,000円 |
22日 | 会費 | 学芸大学西口商店街振興組合新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
23日 | 会費 | 学芸大学商店連合会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
24日 | 会費 | 中目黒駅前商店街振興組合新年会 | 10,000円 |
24日 | 会費 | 自由が丘住区住民会議新年会 | 2,000円 |
24日 | 会費 | 1/25 目黒区柔道整復師会新年祝賀会 | 10,000円 |
24日 | 会費 | 1/25 目黒区バレーボール連盟新年会 | 6,000円 |
24日 | 会費 | 1/25 目黒宿山町会新年会 | 10,000円 |
24日 | 会費 | 1/26 中央中通り商店会新年会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合目黒支部新年会 | 12,000円 |
27日 | 会費 | 目黒交通安全協会新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
27日 | 会費 | 東京都中小企業診断士協会城南支部創立65周年記念祝賀会 | 5,000円 |
27日 | 会費 | 目黒区町会連合会第7ブロック連絡協議会・鷹番住区住民会議(40周年記念式典)合同新年会 | 3,000円 |
27日 | 会費 | 学芸大学東口商店街振興組合新年会 | 12,000円 |
28日 | 会費 | 品川労働基準協会新年賀詞交歓会 | 12,000円 |
28日 | 会費 | 上二東町会新年会 | 10,000円 |
28日 | 会費 | 目黒区町会連合会第2ブロック連絡協議会合同新年懇談会 | 3,500円 |
28日 | 会費 | 東京青年会議所目黒区委員会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
29日 | 会費 | 在日本大韓民国民団東京目黒支部新年会 | 10,000円 |
29日 | 会費 | 東京都電気工事工業組合品川・目黒地区本部新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
30日 | 会費 | 全自交東京地連城南地区連絡会議旗開き | 5,000円 |
30日 | 会費 | 中目黒商店街連合会新年会 | 10,000円 |
30日 | 会費 | 目黒区住宅リフォーム協会新年会 | 9,000円 |
31日 | 会費 | 油面住区住民会議新年会 | 3,000円 |
31日 | 会費 | 2/1 下目黒下町町会新年会 | 10,000円 |
31日 | 会費 | 2/1 NPO法人目黒体育協会新年会 | 7,000円 |
31日 | 会費 | 2/1 目黒消防団第2分団新年会 | 10,000円 |
31日 | 会費 | 2/2 目黒区聴覚障害者協会新春のつどい | 1,500円 |
計 | 75件 | 631,796円 |
お問い合わせ
電話:03-5722-9152
ファクス:03-3716-7093